
Anastasia Zentveldt
| Wedstrijd | Score | Final Place | Personal Best |
|---|---|---|---|
| Coupe du Printemps 2026 | 29.80 | 12 | |
| INTERCLUB Joan & Sjoukje Memorial | 35.23 | 2 | PB |
| Ice talent trophy | 33.32 | 2 | |
| Challenge Cup + Nederlands Kampioenschap | 30.92 | 6 | |
| INTERCLUB Hofstadbokaal | 30.50 | 4 | |
| Sofia Trophy | 33.36 | 12 | |
| KNSB-CUP A3 | 29.68 | 6 | |
| KNSB-CUP A2 | 29.88 | 8 | |
| INTERCLUB Victorie cup | 30.50 | 5 | |
| KNSB-CUP A1 | 22.94 | 11 | |
| INTERCLUB International Skate Dordtrecht | 30.89 | 7 |
