
Jeyna Hommes
| Wedstrijd | Score | Final Place | Personal Best |
|---|---|---|---|
| Finale KNSB-CUP B | 24.02 | 19 | |
| KNSB-CUP B3 | 24.49 | 12 | |
| INTERCLUB Joan & Sjoukje Memorial | 19.75 | 21 | |
| INTERCLUB Hofstadbokaal | 25.04 | 10 | PB |
| BOKALEN WKC Interclub Trophy | 21.56 | 2 | |
| KNSB-CUP B2 (City of Light) | 20.07 | 10 | |
| INTERCLUB Victorie cup | 22.98 | 6 | |
| KNSB-CUP B1 | 19.64 | 11 |
